SANY製定置ポンプ
MODEL : HBT8018C-5D
S/NO.15TB80181185/15TB80181186
コンクリート輸送圧力最大理論値(低圧/高圧):Mpa | 11/18 | ||
---|---|---|---|
コンクリート輸送最大理論値(低圧/高圧):m3/h | 85/50 | ||
ディーゼルエンジン規定効率:kw | 186 | ||
砂利の最大寸法:mm | 輸送管径 | φ150mm | 50 |
φ125mm | 40 | ||
コンクリートスランプ値 | 100~230 | ||
輸送シリンダー直径 最大ストローク:mm | φ200×1,800 | ||
容器容積 装填高度:m3/mm | 0.7×1,420 | ||
外形寸法(長さ×幅×高さ):mm | 7,161×2,125×2,628 | ||
総重量: | 7,300 |
SANY製定置ポンプ
MODEL : HBT12020C-5W
S/NO.16TB12020019/16TB12020050
コンクリート輸送圧力最大理論値(低圧/高圧):Mpa | 13/21.5 | ||
---|---|---|---|
コンクリート輸送最大理論値(低圧/高圧):m3/h | 121/60 | ||
ディーゼルエンジン規定効率:kw | 300 | ||
砂利の最大寸法:mm | 輸送管径 | φ150mm | 50 |
φ125mm | 40 | ||
コンクリートスランプ値 | 80~230 | ||
輸送シリンダー直径 最大ストローク:mm | φ200×2,100 | ||
容器容積 装填高度:m3/mm | 0.7×1,420 | ||
外形寸法(長さ×幅×高さ):mm | 7,700×2,125×2,960 | ||
総重量: | 9,300 |
プレーシングブーム
MODEL : HGY15
S/NO.140711-1
油圧モーター出力 | 4kw/200V |
---|---|
ブーム最大作業半径 | 15m |
ブーム最大地上高 | 17.3m |
旋回範囲 | 370° |
重量(カウンターウエイト除く) | 3,230kg |
カウンターウエイト 重量 | 2,000kg |
ブーム配管 | φ125mm×4.5t |
(先端)ホース 長さ | 3m |
高さ(ブーム張出時) | 2,585m |
高さ(タイヤ格納時) | 2,365m |
詳しい仕様および実際のレンタル稼働状況等は直接ご連絡ください。
各お客様の要望や現場に合わせて、機械のご紹介・ご提案をさせていただきます。